Equipo | PTS | PJ | PG | PP |
1) Almirante Brown | 28 | 15 | 13 | 2 |
2) AFALP | 26 | 14 | 12 | 2 |
3) UNLAM | 25 | 13 | 12 | 1 |
4) Crovara | 22 | 15 | 7 | 8 |
5) GEI | 21 | 16 | 5 | 11 |
6) Ramos Mejia | 21 | 14 | 7 | 7 |
7) Sportivo Haedo | 20 | 12 | 8 | 4 |
8) Inst. Sarmiento | 20 | 14 | 6 | 8 |
9) Casa de Padua | 20 | 14 | 6 | 8 |
10) El Palomar | 17 | 15 | 2 | 13 |
11) Argentino de Castelar | 4 | 14 | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario